| الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE | |
| الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين او بشريحة نانوسيم واحدة على حسب النسخة | |
| السرعة | HSPA, LTE | |
| GPRS | يدعم | |
| EDGE | يدعم |
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | لم يتم الاعلان الرسمى عنه حتى الان |
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | هذه ليست المواصفات الرسمية للهاتف ، وسوف يتم الاعلان عنه قريبا |
| الحجم | الابعاد | |
|---|---|---|
| الوزن |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 6.0 بوصة وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 373 بيكسل لكل بوصة || طبقة من زجاج الغوريلا 4 لحماية الشاشة من الخدوش |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 7.0 نوجا |
|---|---|---|
| نوع المعالج | HiSilicon Kirin 960 | |
| سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواة بتردد 2.6 جيجاهرتز | |
| معالج الرسوميات |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 256 جيجابايت |
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 64/128/256 جيجابايت | |
| الذاكرة العشوائية RAM | 4 او 6 جيجابايت رام |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | كاميرا مزدوجة بدقة 20 ميجابيكسل |
|---|---|---|
| المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش المزدوج مع مزايا اخرى كثيرة للكاميره | |
| تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل | |
| الكاميره الامامية | 8 ميجابيكسل |
| الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد | |
| جاك 3.5 ملم | يوجد |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | اصدار 4.2 | |
| GPS | يدعم | |
| NFC | يدعم | |
| Infrared | لا يدعم | |
| راديو | يوجد | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
|---|---|---|
| الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
| المتصفح | HTML5 | |
| الجافا | لا يدعم | |
| الالوان | الابيض و الاسود والذهبى و البنى والوردى | |
| صيغ الصوت و الفيديو | DivX/XviD/MP4/H.265/WMV و MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac | |
| خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || قارئ بصمة الاصابع || مايك اضافى للتقليل من الضوضاء اثناء المكالمات || خاصية الشحن السريع للبطارية |
| البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po غير قابلة للازالة |
|---|---|---|
| وضع الاستعداد | ||
| وضع التحدث |
EmoticonEmoticon